RAUMAUFTEILUNG UND FLÄCHEN der VILLA DALMARA
ERDGESCHOSS

Raum | Fläche (m²) |
---|---|
Überdachter Eingang | 2,10 |
Eingang / Treppenhaus | 26,62 |
Büro | 10,11 |
Garage | 34,06 |
Technikraum | 7,02 |
Fitnessraum | 16,21 |
Flur | 10,48 |
Küche, Ess- und Wohnzimmer | 52,50 |
WC | 2,51 |
Überdachter Eingang | 6,72 |
Überdachte Terrasse | 81,93 |
GESAMT ERDGESCHOSS | 250,26 |
OBERGESCHOSS

Raum | Fläche (m²) |
---|---|
Flur / Treppenhaus | 33,48 |
Waschküche | 7,57 |
Schlafzimmer 1 | 14,76 |
Begehbarer Kleiderschrank 1 | 2,84 |
Badezimmer 1 | 5,66 |
Schlafzimmer 2 | 13,67 |
Badezimmer 2 | 5,51 |
Schlafzimmer 3 | 13,65 |
Badezimmer 3 | 6,01 |
Schlafzimmer 4 | 14,76 |
Badezimmer 4 | 5,57 |
Begehbarer Kleiderschrank 2 | 2,84 |
Überdachte Terrasse | 24,34 |
GESAMT OBERGESCHOSS | 150,66 |
ZUSÄTZLICHE FLÄCHEN
Fläche | Fläche (m²) |
---|---|
Nicht überdachte Terrassen | 76,40 |
Überlauf-Swimmingpool | 40,05 |
DIE BRUTTOGESAMTFLÄCHE DER VILLA DALMARA BETRÄGT 517,37 m², UND DIE GESAMT NUTZBARE NETTOFLÄCHE BETRÄGT 398,48 M².