RAUMAUFTEILUNG UND FLÄCHEN der VILLA CADENZA

ERDGESCHOSS
Raum | Fläche (m²) |
---|---|
Überdachter Eingang | 3,08 |
Eingang / Treppenhaus | 12,55 |
Schlafzimmer 1 | 18,73 |
Badezimmer 1 | 5,53 |
Garage | 21,54 |
Technikraum | 10,03 |
Küche, Ess- und Wohnzimmer | 63,85 |
WC | 2,36 |
Überdachte Terrasse | 2,75 |
Überdachte Terrasse | 43,37 |
GESAMT ERDGESCHOSS | 183,79 |
OBERGESCHOSS
Raum | Fläche (m²) |
---|---|
Flur / Treppenhaus | 20,91 |
Waschküche | 7,16 |
Schlafzimmer 2 | 12,43 |
Begehbarer Kleiderschrank 1 | 3,96 |
Badezimmer 2 | 6,37 |
Schlafzimmer 3 | 11,44 |
Begehbarer Kleiderschrank 2 | 3,96 |
Badezimmer 3 | 5,52 |
Schlafzimmer 4 | 12,42 |
Begehbarer Kleiderschrank 3 | 3,96 |
Badezimmer 4 | 6,00 |
Überdachte Terrasse | 21,28 |
GESAMT OBERGESCHOSS | 115,41 |
ZUSÄTZLICHE FLÄCHEN
Fläche | Fläche (m²) |
---|---|
Nicht überdachte Terrasse | 79,50 |
Überlauf-Swimmingpool | 29,60 |
DIE BRUTTOGESAMTFLÄCHE DER VILLA CADENZA BETRÄGT 408,30 m², UND DIE GESAMTE NUTZBARE NETTOFLÄCHE BETRÄGT 311,84 M².