RAUMAUFTEILUNG UND FLÄCHEN der VILLA BRISONE

ERDGESCHOSS
| Raum | Fläche (m²) |
|---|---|
| Überdachter Eingang | 1,92 |
| Eingang / Treppe | 18,34 |
| Büro | 9,91 |
| Garage | 20,80 |
| Technikraum | 14,19 |
| Küche, Ess- und Wohnzimmer | 62,09 |
| Flur | 4,30 |
| WC | 3,18 |
| Fitnessraum | 17,77 |
| Überdachter Eingang | 3,07 |
| Überdachter Eingang | 3,13 |
| Überdachte Terrasse | 46,85 |
| GESAMT ERDGESCHOSS | 205,55 |
OBERGESCHOSS
| Raum | Fläche (m²) |
|---|---|
| Flur / Treppe | 21,09 |
| Waschraum | 6,21 |
| Schlafzimmer 1 | 25,25 |
| Badezimmer 1 | 5,87 |
| Schlafzimmer 2 | 16,33 |
| Begehbarer Kleiderschrank 2 | 3,92 |
| Badezimmer 2 | 6,17 |
| Schlafzimmer 3 | 15,22 |
| Badezimmer 3 | 5,62 |
| Schlafzimmer 4 | 15,74 |
| Badezimmer 4 | 5,47 |
| Überdachte Terrasse | 17,35 |
| GESAMT OBERGESCHOSS | 144,24 |
WEITERE FLÄCHEN:
| Bereich | Fläche (m²) |
|---|---|
| Ungedeckte Terrasse | 43,55 |
| Schwimmbad | 37,40 |
DIE GESAMTBRUTTOFLÄCHE DER VILLA BRISONE IST 430,74 m² UND DIE GESAMTE NETTO NUTZBARE FLÄCHE BETRÄGT 358,19 M².
