RAUMAUFTEILUNG UND FLÄCHEN der VILLA AURELIA
ERDGESCHOSS:

| Raum | Fläche (m²) |
|---|---|
| Überdachter Eingang | 7,96 |
| Eingangsbereich mit Treppe | 22,10 |
| Büro | 13,66 |
| Garage | 37,27 |
| Abstellraum | 6,86 |
| Technikraum | 7,61 |
| Küche, Ess- und Wohnbereich | 68,97 |
| Flur | 8,42 |
| WC | 2,25 |
| Fitnessraum | 19,79 |
| Überdachte Terrasse | 70,15 |
| GESAMT ERDGESCHOSS: | 265,04 |
OBERGESCHOSS:

| Raum | Fläche (m²) |
|---|---|
| Flur mit Treppe | 23,30 |
| Waschraum | 5,09 |
| Schlafzimmer 1 | 18,74 |
| Begehbarer Kleiderschrank 1 | 4,22 |
| Badezimmer 1 | 6,26 |
| Schlafzimmer 2 | 18,00 |
| Begehbarer Kleiderschrank 2 | 3,83 |
| Badezimmer 2 | 5,62 |
| Schlafzimmer 3 | 16,19 |
| Badezimmer 3 | 5,50 |
| Schlafzimmer 4 | 15,45 |
| Badezimmer 4 | 5,50 |
| Überdachte Terrasse | 29,09 |
| GESAMT OBERGESCHOSS: | 156,79 |
WEITERE FLÄCHEN:
| Bereich | Fläche (m²) |
|---|---|
| Ungedeckte Terrasse | 64,40 |
| Schwimmbad | 43,25 |
DIE GESAMTBRUTTOFLÄCHE DER VILLA AURELIA IST 529,48 m² UND DIE GESAMTE NETTO NUTZBARE FLÄCHE BETRÄGT 423,43 M².
